Über uns
Der Tischtennisclub Zürich Affoltern (TTC ZH Affoltern) ist einer der grössten Tischtennisvereine der Region Zürich. Wir pflegen alle Facetten des Sports, von der Jugendförderung über Breitensport bis hin zum Spitzentischtennis. Wir pflegen soziale Kontakte, besuchen Trainingslager und internationale Turniere. Jung und Alt sind herzlich willkommen bei uns, diesen faszinierenden Sport zu betreiben.
Vorstand









VereinsmeisterInnen - oberes Tableau
| Jahr | 1. Rang | 2. Rang | 3. Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Soumya Basu | Michal Bodik | Rajan Hintz |
| 2024 | Soumya Basu | Nico Matuschek | Jens Norden / Qifeng Zhu |
| 2023 | Grygoriy Potoplyak | Jens Norden | Qifeng Zhu / Nico Matuschek |
| 2022 | Rajan Hintz | Soumya Basu | Michal Bodik / Jens Norden |
| 2021 | Nico Matuschek | Michal Bodik | Qifeng Zhu |
| 2019 | Jens Norden | Vincenzo Vento | Nico Matuschek |
| 2018 | Nico Matuschek | Jens Norden | Matthias Hillmann |
| 2016 | Michael Huterer | Nico Matuschek | Jens Norden / Matthias Hillmann |
| 2015 | Nico Matuschek | Michael Huterer | Matthias Hillmann |
| 2014 | Michael Huterer | Nico Matuschek | Leo Albicker |
| 2005 | Dusan Dragisic |
VereinsmeisterInnen - unteres Tableau
| Jahr | 1. Rang | 2. Rang | 3. Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Yucheng Zhang | Axel Sitt | Christopher T Loo |
| 2024 | Ladislav Tomcak | Giorgio Di Michino | Xi Dai / Joachim Negro |
| 2023 | Michelle Wu | Emily Wu | Benno Ehrbar / Joachim Negro |
VereinsmeisterInnen Doppel
| Jahr | 1. Rang | 2. Rang | 3. Rang |
|---|---|---|---|
| 2018 | Sandro Knabenhans / Leo Albicker | Peter Schwarz / Nico Matuschek | Roger Geyer / Marion Steiger |
Untermenu
Kontakt / Beitrittsanfrage
Oder schreib uns eine E-Mail an
club@ttc-zh-affoltern.ch
Infos
Mitgliederbeiträge
| Erwachsene | CHF |
|---|---|
| Mitgliedschaft | 280.- |
| Lizenz | 180.- |
| Passivmitgliedschaft | 50.- |
Die Beiträge für NachwuchsspielerInnen findet man hier: Nachwuchs
Vereinsbroschüre (2018)
Kennzahlen (25/26)
✪ 1959 gegründet
✪ 78 lizenzierte SpielerInnen
16 F und 62 M aus 19 Nationen
✪ 21 Teams
3 Damen, 4 Senioren,
5 Jugend, 9 Herren
5 Jugend, 9 Herren
✪ 6. Liga bis Nationalliga A